Fresa de topo desbaste Bap300r/Bap400r para inserto Apmt1135/1604
1 Você é fábrica ou empresa comercial? Somos indústria e integração comercial. 2 Você poderia fornecer amostras? Sim, po
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Fresa de Ponta Arredondada de Canto |
Porta-ferramentas | Fresa |
Embalagem | caixas |
Pacote de transporte | Transporte Marítimo |
Especificação | BAP300R |
Marca comercial | HT-Tools China |
Origem | China |
Código SH | 84669390 |
Capacidade de produção | 1000 PCS /Mês |
Descrição do produto
HT-0156 EMR/EMRW EMR/EMRW CORTADORAS DE FACE DE CAVURA REDONDA | |||||||||||
Modelo | Tamanho (mm) | Inserir | braçadeira | Parafuso | chave inglesa | ||||||
D | d | H | C | T | a | KGS | |||||
EMR-6R-40-16-3T | 40 | 16 | 42 | 8.5 | 5 | 6 | 0,3 | RPMT1204 M0 | A-6R | A40100J M4*10 | T15F T15 |
EMR-6R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | 0,35 | ||||
EMR-6R-50-25.4-4T | 50 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 6 | 0,35 | ||||
EMR-6R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | 0,55 | ||||
EMR-6R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 6 | 0,55 | ||||
EMR-6R-63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 6 | 0,55 | ||||
EMR-6R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 6 | 0,85 | ||||
Anterior: Bfl Carbide 4 Cantos Arredondamento Fresa de Ponta para Metal
Próximo: Cortador de canto redondo para livro de exercícios, livro de quadro, cartão, etc.
Nosso contato
Envie agora