Fresas de topo quadradas de carboneto de alta velocidade revestidas com Nano Azul
Fresas de ponta quadrada de carboneto de alta velocidade revestidas a azul 1. Materail: carboneto de tungstênio 2. Durez
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Fresas quadradas de metal duro |
Pacote de transporte | Tubo de plástico interno, caixa externa exportada |
Especificação | moinho de ponta quadrada |
Marca comercial | OI BOO |
Origem | Jiangsu Changzhou |
Código SH | 8207709000 |
Capacidade de produção | 50000 PCS por mês |
Descrição do produto
Fresas de topo quadradas de carboneto de alta velocidade revestidas com Nano Azul1. Materail: carboneto de tungstênio
2. Dureza: HRC65
3. Diâmetro: 1-20mm
4. Extremidade quadrada
5. Ângulo da hélice: 35 graus
6. A dimensão especial encomendada é aceita
(Pedido nº) | Corte | Flauta | haste | A.0.L |
d | eu | D | eu | |
1,0 × 3 × 4P × 50L × 4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1,5 × 4 × 4P × 50L × 4F | 1,5 | 4 | ||
2,0 × 6 × 4P × 50L × 4F | 2 | 6 | ||
2,5 × 8 × 4P × 50L × 4F | 2.5 | 8 | ||
3,0 × 8 × 4P × 50C × 4F | 3 | 8 | ||
3,5 × 10 × 4P × 50C × 4F | 3.5 | 10 | ||
4,0 × 11 × 4P × 50C × 4F | 4 | 11 | ||
3,0 × 8 × 6P × 50C × 4F | 3 | 8 | 6 | |
3,5 × 10 × 6P × 50C × 4F | 3.5 | 10 | ||
4,0 × 11 × 6P × 50C × 4F | 4 | 11 | ||
4,5 × 13 × 6P × 50C × 4F | 4.5 | 13 | ||
5,0 × 13 × 6P × 50C × 4F | 5 | 13 | ||
5,5 × 13 × 6P × 50C × 4F | 5.5 | 13 | ||
6,0 × 15 × 6P × 50C × 4F | 6 | 15 | ||
7,0 × 16 × 8P × 60C × 4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8,0 ×20×8P×60L×4F | 8 | 20 | ||
9 ×20×10P×75L×4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10×25×10P×75L×4F | 10 | 25 | ||
11×25×12P×75L×4F | 11 | 25 | 12 | |
12×30×12P×75C×4F | 12 | 30 | ||
14×35×14P×100L×4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16×40×16P×100L×4F | 16 | 40 | 16 | |
18×40×18P×100L×4F | 18 | 40 | 18 | |
20×45×20P×100L×4F |