Fresa de topo de pescoço longo de carboneto de tungstênio 2 lâminas para canal profundo
Tamanho disponível Descrição da matéria-prima Descrição do revestimento Pacote: 1 PCS em um tubo de plástico, 10 PCS po
Descrição
Informação básica
Tipo de Revestimento | Tisin, Tialn, Altin, Ticn, Blue Nano, etc. |
Forma de Corte | Plana, quadrada, ponta esférica, raio do canto, cônica |
Número das flautas | 1/2/3/4 Flauta ou nariz de bola |
Prazo de entrega | 7-10 dias úteis |
envio | FedEx, DHL, TNT, EMS, UPS, etc. |
Pacote de transporte | Caixa de plástico, caixa padrão de exportação |
Marca comercial | trailer |
Origem | Zhuzhou, China |
Código SH | 8207709000 |
Capacidade de produção | 50000 peças/mês |
Descrição do produto
Tamanho disponívelDiâmetro da lâmina | Comprimento da lâmina | Diâmetro da haste |
D1R0.2 | 6 (3+3) | D4 |
D1R0.2 | 8 (3+5) | D4 |
D1R0.2 | 10(3+7) | D4 |
D1R0.2 | 12(3+9) | D4 |
D1R0.2 | 15(3+12) | D4 |
D1R0.2 | 20 (3+17) | D4 |
D1.5R0.2 | 6(4,5+1,5) | D4 |
D1.5R0.2 | 8 (4,5+3,5) | D4 |
D1.5R0.2 | 10(4,5+5,5) | D4 |
D1.5R0.2 | 12(4,5+7,5) | D4 |
D1.5R0.2 | 15(4,5+10,5) | D4 |
D1.5R0.2 | 20 (4,5+15,5) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 8 (6+2) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 10(6+4) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 12(6+6) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 15(6+9) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 20 (6+14) | D4 |
Descrição da matéria-prima
Nota | Faixa ISO | WC+Co(%) | WC tamanho de grão (um) | Densidade (g/cm3) | Dureza | Propriedades&Aplicação | |
Hv30 | HRA | ||||||
RV06U | K05-K10 | 93,5+6,5 | 0,6 | 14.85 | 1890 | 93,5 | Fresamento de alta velocidade de corte. Para perfuração, fresagem de compostos plásticos, PCB, cerâmica, madeira e MDF. |
Nosso contato
Envie agora